Orario
COMPETIZIONI
LISTA GIOCATORI
Visualizza Lista Rose
Visualizza Lista Giocatori
ULTIME DAL FORUM
MENU' PRINCIPALE
Lista dei Tornei
Storia Squadre Forum Albo D'Oro Archivio Storico FAQ
LISTA GIOCATORI
Ruolo
GIOCATORE SQUADRA PRES MEDIA
IMMOBILE Ciro ----- 31 27 2 4 0 0 -2 0 8.84
VLAHOVIC D. ----- 36 24 3 4 0 0 -1 0 8.25
BERARDI Domenico ----- 33 15 11 9 0 0 0 0 8.09
OSIMHEN Victor ----- 27 14 2 5 1 0 0 0 8.06
FORESTIERI Fernando ----- 4 2 1 1 0 0 0 0 8
MARTINEZ Lautaro ----- 33 21 3 6 0 0 -3 0 7.92
MERTENS Dries ----- 24 11 1 2 0 0 0 0 7.83
LEAO Rafael ----- 34 11 9 4 0 0 0 0 7.75
CAPRARI G. ----- 34 12 7 4 0 0 0 0 7.71
ZAPATA Duvan ----- 24 10 4 3 0 0 0 0 7.62
ABRAHAM Tammy ----- 37 17 4 9 0 0 0 0 7.57
DEULOFEU Gerard ----- 34 12 5 7 0 0 0 0 7.56
SIMEONE G. ----- 35 17 4 8 0 0 -1 0 7.56
SCAMACCA Gianluca ----- 32 16 0 7 0 0 0 0 7.48
DYBALA Paulo ----- 28 10 4 3 0 0 -1 0 7.45
DZEKO Edin ----- 35 13 6 2 0 0 0 0 7.43
IBRAHIMOVIC Zlatan ----- 18 8 2 2 0 1 -1 1 7.42
GIROUD Olivier ----- 29 11 3 4 0 0 0 0 7.33
GABBIADINI Manolo ----- 16 6 2 3 0 0 0 0 7.28
ARNAUTOVIC Marko ----- 32 13 0 5 0 0 -1 0 7.2
BELOTTI Andrea ----- 23 8 1 1 0 0 0 0 7.2
PEDRO - ----- 32 9 4 5 0 0 0 0 7.17
GONZALEZ Nicolas ----- 31 7 5 1 1 0 0 0 7.16
INSIGNE Lorenzo ----- 32 11 7 2 0 0 -4 0 7.14
JOAO PEDRO Geraldino Galvao ----- 37 13 4 9 0 0 -1 0 7.09
PINAMONTI A. ----- 36 13 1 4 0 0 0 0 7.08
VERDE Daniele ----- 33 8 6 2 0 0 -1 0 7.05
BETO -. ----- 30 11 0 1 0 0 0 0 7
MURIEL Luis ----- 26 7 6 1 0 0 0 0 6.94
SANCHEZ Alexis ----- 22 5 2 0 0 0 0 0 6.91
MORATA Alvaro ----- 35 9 5 5 0 0 0 0 6.89
BONAZZOLI Federico ----- 31 9 0 6 0 0 0 0 6.87
DESTRO Mattia ----- 27 9 0 4 0 0 0 0 6.85
CABRAL J. ----- 3 1 0 0 0 0 0 0 6.83
RASPADORI Giacomo ----- 36 10 4 7 1 0 0 0 6.82
CAPUTO F. ----- 38 11 5 1 0 0 -1 0 6.75
PETAGNA Andrea ----- 14 3 1 1 0 0 0 0 6.75
KALINIC Nikola ----- 14 4 1 3 1 0 0 0 6.75
SABIRI A. ----- 13 3 2 3 0 0 0 0 6.73
ORSOLINI Riccardo ----- 27 6 2 2 0 0 0 0 6.72
LOZANO Hirving ----- 29 5 5 3 0 0 0 0 6.71
LA MANTIA Andrea ----- 11 2 0 0 0 0 0 0 6.68
DI FRANCESCO F. ----- 25 5 0 2 0 0 0 0 6.68
CORREA C. ----- 26 6 1 2 0 0 0 0 6.67
OKEREKE David ----- 29 7 0 5 1 0 0 0 6.67
ILICIC Josip ----- 18 3 3 1 0 0 -1 0 6.67
SANTANDER Federico ----- 3 1 0 1 0 0 0 0 6.67
SANABRIA Antonio ----- 26 5 1 3 0 0 0 0 6.62
BARROW Musa ----- 33 6 4 0 0 0 0 0 6.56
HENRY T. ----- 31 8 2 3 1 2 0 2 6.55
SUCCESS I. ----- 20 2 5 1 1 0 0 0 6.52
CANCELLIERI Matteo ----- 5 1 0 1 0 0 0 0 6.5
LAMMERS Sam ----- 1 0 0 0 0 0 0 0 6.5
OKAKA Stefano ----- 1 0 0 1 0 0 0 0 6.5
SHOMURODOV Eldor ----- 18 3 4 2 0 0 0 0 6.47
POLITANO Matteo ----- 30 3 3 3 0 0 0 0 6.45
REBIC Ante ----- 22 2 2 2 0 0 0 0 6.43
NESTOROVSKI Ilija ----- 6 1 0 1 0 0 0 0 6.42
PEREIRO Gaston ----- 18 4 2 1 0 0 0 0 6.39
DJURIC Milan ----- 33 5 2 6 0 0 0 0 6.35
PUSSETTO Ignacio ----- 25 4 2 4 0 0 0 0 6.34
SOTTIL Riccardo ----- 21 3 2 2 1 0 0 0 6.31
MALINOVSKIY Ruslan ----- 29 6 2 10 0 0 0 0 6.28
PAVOLETTI Leonardo ----- 28 5 1 9 0 0 0 0 6.27
QUAGLIARELLA Fabio ----- 29 4 2 2 0 0 0 0 6.26
EL SHAARAWY Stephan ----- 24 3 0 1 0 0 0 0 6.23
CABRAL A. ----- 11 2 1 1 0 0 0 0 6.23
KEITA B. ----- 21 3 1 2 0 0 0 0 6.21
GYASI Emmanuel ----- 36 6 0 10 0 1 0 1 6.21
PJACA Marko ----- 20 3 0 0 0 0 0 0 6.2
CAICEDO F. ----- 8 1 2 1 0 0 0 0 6.19
MIRANCHUK Aleksey ----- 17 2 3 0 0 0 0 0 6.18
LASAGNA Kevin ----- 26 2 3 1 0 0 0 0 6.17
KEAN M. ----- 27 5 1 5 0 0 0 0 6.17
WARMING Magnus ----- 3 0 0 0 0 0 0 0 6.17
PELLEGRI P. ----- 10 1 0 1 0 0 0 0 6.15
CUTRONE Patrick ----- 24 3 0 1 0 0 0 0 6.15
FORTE Francesco ----- 7 1 0 3 0 0 0 0 6.14
PIATEK K. ----- 11 3 0 0 0 0 -1 0 6.14
IKONÈ J. ----- 14 1 1 1 0 0 0 0 6.07
MANAJ R. ----- 29 5 0 9 0 0 -1 0 6.05
PICCOLI R. ----- 11 1 0 0 0 0 0 0 6.05
GONDO C. ----- 16 1 0 1 0 0 0 0 6.03
OUNAS Adam ----- 8 0 0 1 0 0 0 0 6
MANCUSO Leonardo ----- 7 1 0 0 0 0 0 0 6
SATRIANO Martin ----- 2 0 0 0 0 0 0 0 6
IANESI S. ----- 2 0 0 0 0 0 0 0 6
CANGIANO G. ----- 1 0 0 0 0 0 0 0 6
MUNTEANU L. ----- 1 0 0 0 0 0 0 0 6
COLIDIO Facundo ----- 1 0 0 0 0 0 0 0 6
RONALDO Cristiano ----- 1 0 0 1 0 0 0 0 6
EDERA Simone ----- 1 0 0 0 0 0 0 0 6
TEODORCZYK Lukasz ----- 1 0 0 0 0 0 0 0 6
CEIDE E. ----- 1 0 0 0 0 0 0 0 6
BAH I. ----- 1 0 0 0 0 0 0 0 6
BOCALON Riccardo ----- 1 0 0 0 0 0 0 0 6
DEFREL Gregoire ----- 31 2 2 3 0 0 0 0 5.98
SANSONE Nicola ----- 26 1 3 6 0 0 0 0 5.96
RIBERY F. ----- 24 0 2 3 0 0 0 0 5.94
ANTISTE J. ----- 15 1 0 0 0 0 0 0 5.93
NZOLA M'Bala ----- 18 2 1 2 0 0 0 0 5.92
JOHNSEN Dennis ----- 26 1 2 2 0 0 0 0 5.9
MORO Raul ----- 8 0 1 0 0 0 0 0 5.88
ZAZA Simone ----- 4 0 0 1 0 0 0 0 5.88
GUDMUNDSSON A. ----- 11 1 0 3 0 0 0 0 5.86
BIANCHI Flavio ----- 6 1 0 0 0 0 0 0 5.83
FALCINELLI D. ----- 3 0 0 0 0 0 0 0 5.83
VERGANI E. ----- 3 0 0 0 0 0 0 0 5.83
FELIX A. ----- 13 2 0 3 1 0 0 0 5.81
KALLON Yayah ----- 13 0 1 3 0 0 0 0 5.77
BOGA J. ----- 26 0 1 0 0 0 0 0 5.75
KAIO JORGE - ----- 2 0 0 0 0 0 0 0 5.75
STRELEC D. ----- 9 1 0 0 0 0 0 0 5.72
NSAME J. ----- 8 0 1 0 0 0 0 0 5.69
MURIQI Vedat ----- 6 0 0 1 0 0 0 0 5.67
TORREGROSSA Ernesto ----- 3 0 0 1 0 0 0 0 5.67
COLLEY Ebrima ----- 8 0 0 1 0 0 0 0 5.62
EKUBAN Caleb ----- 29 1 2 2 0 0 0 0 5.62
YEBOAH K. ----- 16 0 0 2 0 0 0 0 5.56
SIMY Nwankwo ----- 19 1 1 0 0 0 0 0 5.53
SALCEDO E. ----- 8 0 0 1 0 0 0 0 5.5
MIHAILA V. ----- 2 0 0 0 0 0 0 0 5.5
VAN HOOIJDONK Sydney ----- 2 0 0 0 0 0 0 0 5.5
MAYORAL Borja ----- 2 0 0 0 0 0 0 0 5.5
MRAZ Samuel ----- 2 0 0 0 0 0 0 0 5.5
BUKSA Aleksander ----- 1 0 0 0 0 0 0 0 5.5
PANDEV Goran ----- 19 0 0 1 0 0 0 0 5.47
NANI -. ----- 7 0 1 1 0 0 0 0 5.43
KOKORIN Aleksandr ----- 3 0 0 1 0 0 0 0 5.33
MOUSSET L. ----- 4 0 1 2 0 0 0 0 5.12
PEROTTI D. ----- 9 0 0 1 0 0 -1 0 5.11
FAVILLI Andrea ----- 1 0 0 0 0 0 0 0 5
SUPRYAHA V. ----- 1 0 0 0 0 0 0 0 5
GIOVINCO S. ----- 1 0 0 0 0 0 0 0 5
DI MARIANO Francesco ----- 1 0 0 0 0 0 0 0 5
FARIAS D. ----- 3 0 0 0 0 0 0 0 4.83
DI CARMINE Samuel ----- 1 0 0 1 0 0 0 0 4.5
CISSE M. ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUWARA M. ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUVUMBO Zito ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CETER Damir ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAGLIANO L. ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREO Stefano ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PISCOPO Kevin ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EKONG Emmanuel ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GORI Gabriele ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASENCIO Raùl ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOUAMÈ C. ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETRELLI Elia ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUKAKU Romelu ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOBBY Adekanye ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLOMBO Lorenzo ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZETIC M. ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CICIRETTI Amato ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUTINO Gennaro ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LLORENTE F. ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAHLOULI Mohamed ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IHATTAREN M. ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA GUMINA Antonino ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAGO Falque ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MILLICO Vincenzo ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE LUCA M. ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAUTI Nicola ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICIN Petar ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATOS Ryder Santos ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIZEU Felipe ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GONZALEZ Cristo ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODDEI Brian ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICCI Federico ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAGUSA Antonino ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEPINSKI Mariusz ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRISTOFFERSEN Julian ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIKAEL -. ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARLSSON Ottar Magnus ----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTENTE
Accedi
GESTIONE
Copyrights 2009 calcioreggiano.com - Powered by Daniele Bocedi