TRIANGOLARI |
|
|
GRUPPO 1  |
|
POVIGLIESE | FALKGALILEO | 1-2 | | | | 01/06/2023 21:00 "Campioli" Reggio Emilia |
|
|
|
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | FALKGALILEO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | SANMICHELESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | POVIGLIESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
GRUPPO 2  |
|
CITTADELLA | INTER CLUB | 5-0 | | | | 31/05/2023 21:00 Campioli Reggio Emilia |
|
|
|
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | CITTADELLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
 | | CAMPAGNOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | INTER CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUPPO 5  |
|
A.P. MONTAGNA | VEZZANO | 1-0 | | | | 31/05/2023 21:00 Parco Sport Cavriago |
|
|
|
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | A.P. MONTAGNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | CASTELLARANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | VEZZANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
GRUPPO 6  |
|
FIORANO | FABBRICO | 0-3 | | | | 01/06/2023 21:00 "Comunale" Casalgrande |
|
|
|
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | FABBRICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
 | | SALSOMAGGIORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | FIORANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
GRUPPO 7  |
|
CORREGGESE | RUBIERESE | 1-2 | | | | 01/06/2023 21:00 "Valeriani" Rubiera |
|
|
|
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | RUBIERESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | PICCARDO TRAV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | CORREGGESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
GRUPPO 8  |
|
ARCETANA | SCANDIANESE | 3-3 | | | | 01/06/2023 21:00 "Torelli" Scandiano |
|
|
|
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | ARCETANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
 | | SCANDIANESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
 | | BAGNOLESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
GIRONI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|