| GIRONI |
|
|
| GIRONE A |
|
| REGGIO C. | GOTICO GARIBAL. | 3-0 | |  | | 19/10/2025 12:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
| SPINESE | RIOZZESE | 2-1 | |  | | 19/10/2025 12:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
| REGGIO C. | SPINESE | 3-0 | |  | | 19/10/2025 13:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
| GOTICO GARIBAL. | RIOZZESE | 3-0 | |  | | 19/10/2025 13:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
| REGGIO C. | RIOZZESE | 7-1 | |  | | 19/10/2025 14:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
| GOTICO GARIBAL. | SPINESE | 3-1 | |  | | 19/10/2025 14:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
| REGGIO C. | GOTICO GARIBAL. | 5-0 | |  | | 19/10/2025 15:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
| SPINESE | RIOZZESE | 1-2 | |  | | 19/10/2025 15:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
| REGGIO C. | SPINESE | 10-0 | |  | | 19/10/2025 16:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
| GOTICO GARIBAL. | RIOZZESE | 1-0 | |  | | 19/10/2025 16:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
| REGGIO C. | RIOZZESE | 5-0 | |  | | 19/10/2025 17:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
| GOTICO GARIBAL. | SPINESE | 0-1 | |  | | 19/10/2025 17:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | REGGIO C. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 1 |
 | | GOTICO GARIBAL. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 |
 | | SPINESE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 19 |
 | | RIOZZESE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE B |
|
| FALKGALILEO | VALTENESI | | | | | 16/11/2025 11:00 "Valli", via Luthuli (RE) |
| LACCHIARELLA | ASTRA | | | | | 16/11/2025 11:00 "Valli", via Luthuli (RE) |
| FALKGALILEO | LACCHIARELLA | | | | | 16/11/2025 11:45 "Valli", via Luthuli (RE) |
| VALTENESI | ASTRA | | | | | 16/11/2025 11:45 "Valli", via Luthuli (RE) |
| FALKGALILEO | ASTRA | | | | | 16/11/2025 12:30 "Valli", via Luthuli (RE) |
| VALTENESI | LACCHIARELLA | | | | | 16/11/2025 12:30 "Valli", via Luthuli (RE) |
| FALKGALILEO | VALTENESI | | | | | 16/11/2025 15:00 "Valli", via Luthuli (RE) |
| LACCHIARELLA | ASTRA | | | | | 16/11/2025 15:00 "Valli", via Luthuli (RE) |
| FALKGALILEO | LACCHIARELLA | | | | | 16/11/2025 15:45 "Valli", via Luthuli (RE) |
| VALTENESI | ASTRA | | | | | 16/11/2025 15:45 "Valli", via Luthuli (RE) |
| FALKGALILEO | ASTRA | | | | | 16/11/2025 16:30 "Valli", via Luthuli (RE) |
| VALTENESI | LACCHIARELLA | | | | | 16/11/2025 16:30 "Valli", via Luthuli (RE) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | ASTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | FALKGALILEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | LACCHIARELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | VALTENESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| GIRONE D |
|
| SPES BORGOTREB. | SONDRIO | 1-4 | |  | | 02/11/2025 11:00 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| A. MOZZATE | ROVETTA | 5-2 | |  | | 02/11/2025 11:00 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SPES BORGOTREB. | A. MOZZATE | 2-2 | |  | | 02/11/2025 11:45 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SONDRIO | ROVETTA | 11-6 | |  | | 02/11/2025 11:45 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SPES BORGOTREB. | ROVETTA | 1-1 | |  | | 02/11/2025 12:30 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SONDRIO | A. MOZZATE | 3-5 | |  | | 02/11/2025 12:30 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SPES BORGOTREB. | SONDRIO | 4-6 | |  | | 02/11/2025 15:00 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| A. MOZZATE | ROVETTA | 2-2 | |  | | 02/11/2025 15:00 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SPES BORGOTREB. | A. MOZZATE | 2-2 | |  | | 02/11/2025 15:45 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SONDRIO | ROVETTA | 8-2 | |  | | 02/11/2025 15:45 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SPES BORGOTREB. | ROVETTA | 8-5 | |  | | 02/11/2025 16:30 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SONDRIO | A. MOZZATE | 2-1 | |  | | 02/11/2025 16:30 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | SONDRIO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 19 |
 | | A. MOZZATE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 13 |
 | | SPES BORGOTREB. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 20 |
 | | ROVETTA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIRONE K |
|
| SP. SCANDIANO | CUS PARMA | | | | | 09/11/2025 12:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
| UESSE SARNICO | STANDARD CREMA | | | | | 09/11/2025 12:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
| SP. SCANDIANO | UESSE SARNICO | | | | | 09/11/2025 13:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
| CUS PARMA | STANDARD CREMA | | | | | 09/11/2025 13:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
| SP. SCANDIANO | STANDARD CREMA | | | | | 09/11/2025 14:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
| CUS PARMA | UESSE SARNICO | | | | | 09/11/2025 14:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
| SP. SCANDIANO | CUS PARMA | | | | | 09/11/2025 15:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
| UESSE SARNICO | STANDARD CREMA | | | | | 09/11/2025 15:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
| SP. SCANDIANO | UESSE SARNICO | | | | | 09/11/2025 16:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
| CUS PARMA | STANDARD CREMA | | | | | 09/11/2025 16:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
| SP. SCANDIANO | STANDARD CREMA | | | | | 09/11/2025 17:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
| CUS PARMA | UESSE SARNICO | | | | | 09/11/2025 17:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | CUS PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SP. SCANDIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | STANDARD CREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | UESSE SARNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|