|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEZIONA CATEGORIA
|
|
|
|
|
|
|
GIRONI |
|
|
GIRONE A |
|
|
|
|
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | CERVAREZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | FELINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | GATTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | LEGUIGNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | MONTALTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | QUERCIOLESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
GIRONE B |
|
|
|
|
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | BORZANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | CASTELNOVO CAPIT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | TRIC. CARPINETI V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TRINITA' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | VILLA MINOZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRISCUOLO ANTONIO - TEAM MANAGER
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|