|  UNDER 19 ELITE GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | BRESCELLO PICC. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
 | | NOCETO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
 | | S. LAZZ.FARNES. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
 | | COLORNO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
 | | GOTICO GARIBAL. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
 | | CAST. FONTANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
 | | JUVE CLUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
 | | SORBOLO BIANC. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
 | | CARIGNANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | MONTECCHIO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
 | | ALSENESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
 | | LANGHIRANESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
 | | LUZZARA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
 | | SANTOS 1948 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 ELITE GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | CENTESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
 | | FARO GAGGIO M. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
 | | SANMICHELESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
 | | SANT'AGOSTINO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
 | | VIANESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
 | | UNITED CARPI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
 | | REAL FORMIGINE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
 | | BENTIVOGLIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
 | | CALCIO ZOLA PREDOSA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
 | | CASTELLARANO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
 | | ARCETANA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
 | | RUBIERESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
 | | SP. SCANDIANO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
 | | ROLO FABBRICO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 REG. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | VALTARESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
 | | FIDENTINA B.S.D. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
 | | SPES BORGOTREB. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
 | | BORGONOVESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
 | | SALSOMAGGIORE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
 | | FUTURA FORN. M. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
 | | GOSSOLENGO P. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
 | | VIAROLESE SISSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
 | | SARMATESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
 | | PODENZANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
 | | T. TRAVERSETOLO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
 | | GATTATICO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
 | | SORAGNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
 | | U.C. CASALESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 REG. GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | BAGNOLESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
 | | UNITED ALBINEA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
 | | SAMMARTINESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
 | | VEZZANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
 | | BIBBIANO S.P. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
 | | RIESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
 | | SAN PAOLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
 | | A.P. MONTAGNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
 | | GUASTALLA SAT. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
 | | FALKGALILEO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
 | | CAMPAGNOLA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
 | | MADONNINA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
 | | CELTIC CAVRIAGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
 | | FIORANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 PROV. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | MASONE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
 | | BORZANESE 4 CAST. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
 | | DAINO S.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
 | | CASALGRANDE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
 | | INVICTA GAV. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
 | | SAN FAUSTINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
 | | SAXUM UNITED | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
 | | REAL CASINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
 | | FIDES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
 | | BIASOLA-RIVALTA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
 | | CARPINETI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
 | | BOMA FELLEGARA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 PROV. GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | VIADANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
 | | V. BAGNOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
 | | SANT'ILARIO FC 1965 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
 | | S.C. MEZZANI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
 | | MONTANARA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
 | | REGGIOLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
 | | BARCACCIA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
 | | SUZZARA S.C. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
 | | V. CORREGGIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
 | | AUDACE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
 | | SAN LEO/C.S.M. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
 | | SAN POLO CALCIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 17 REG. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | VIAEMILIA 2018 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
 | | INTER CLUB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
 | | MONTEBELLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
 | | SAN GIUSEPPE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
 | | CAST. FONTANA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
 | | S. LAZZ.FARNES. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
 | | PROG. INTESA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
 | | VICOFERTILE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
 | | CARIGNANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | GUASTALLA SAT. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
 | | SANTOS 1948 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
 | | TERRE M. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
 | | VIRTUS MANDRIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
 | | CELTIC CAVRIAGO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
 | | POL. IL CERVO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 17 PROV. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | FALKGALILEO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
 | | VIADANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
 | | VIANESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
 | | CASTELLARANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
 | | V. BAGNOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
 | | GATTATICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
 | | BOIARDO M. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
 | | ARCETANA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
 | | A.P. MONTAGNA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
 | | UNITED ALBINEA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
 | | FC 70 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
 | | LUZZARA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
 | | ORIGINAL CELTIC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
 | | ROLO FABBRICO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
 | | SAMMARTINESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 16 REG. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | SP. SCANDIANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 |
 | | FIORANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
 | | S. LAZZ.FARNES. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
 | | V. CORREGGIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
 | | REGGIO C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
 | | AIRONE PETRONIANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
 | | CUS PARMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
 | | JUNIOR FINALE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
 | | FRAORE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
 | | SANMICHELESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
 | | COLORNO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
 | | FIORENZUOLA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
 | | TERRE M. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
 | | VIRTUS MANDRIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
 | | A.P. MONTAGNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
 | | MONARI NASI S.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 16 REG. GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | CAMPAGNOLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
 | | PIACENZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
 | | SANFA CALCIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
 | | VIAEMILIA 2018 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
 | | CARIGNANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
 | | JUVE CLUB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
 | | TERRE DI CASTELLI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
 | | AC. MORETTI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
 | | CITTADELLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
 | | VIRTUS CIBENO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
 | | LANGHIRANESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
 | | GOTICO GARIBAL. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
 | | ATLETICO SPM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
 | | SANTOS 1948 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
 | | PROG. INTESA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
 | | NONANTOLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 16 INTERPROV. GIR. C |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | ARCETANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | CASTELLARANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | CELTIC CAVRIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | FALKGALILEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | GUASTALLA SAT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | ORIGINAL CELTIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | POVIGLIESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | REGGIOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SAMMARTINESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SAXUM UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | UNITED ALBINEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | VALDENZA FC ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | VIANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Regole girone: |
|