|  UNDER 19 ELITE GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | COLORNO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 |
 | | BRESCELLO PICC. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 |
 | | NOCETO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
 | | CARIGNANO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 |
 | | MONTECCHIO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 |
 | | S. LAZZ.FARNES. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
 | | JUVE CLUB | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
 | | SORBOLO BIANC. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
 | | SANTOS 1948 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
 | | GOTICO GARIBAL. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
 | | CAST. FONTANA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 |
 | | LUZZARA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
 | | ALSENESE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 |
 | | LANGHIRANESE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 ELITE GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | VIANESE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 |
 | | CENTESE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 |
 | | SANMICHELESE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 |
 | | REAL FORMIGINE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
 | | ARCETANA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 |
 | | BENTIVOGLIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
 | | SANT'AGOSTINO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
 | | FARO GAGGIO M. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 |
 | | UNITED CARPI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
 | | RUBIERESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
 | | SP. SCANDIANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
 | | ROLO FABBRICO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
 | | CALCIO ZOLA PREDOSA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
 | | CASTELLARANO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 REG. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | VALTARESE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 |
 | | SPES BORGOTREB. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 |
 | | FIDENTINA B.S.D. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
 | | PODENZANO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 |
 | | FUTURA FORN. M. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
 | | SALSOMAGGIORE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
 | | BORGONOVESE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
 | | GOSSOLENGO P. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
 | | SARMATESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 |
 | | VIAROLESE SISSA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
 | | T. TRAVERSETOLO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
 | | GATTATICO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 |
 | | SORAGNA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
 | | U.C. CASALESE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 REG. GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | BAGNOLESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 |
 | | A.P. MONTAGNA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 |
 | | BIBBIANO S.P. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 |
 | | SAN PAOLO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
 | | VEZZANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
 | | UNITED ALBINEA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
 | | FIORANO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 |
 | | RIESE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
 | | SAMMARTINESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
 | | GUASTALLA SAT. | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 |
 | | FALKGALILEO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
 | | CAMPAGNOLA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 |
 | | CELTIC CAVRIAGO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 |
 | | MADONNINA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 PROV. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | MASONE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 |
 | | CASALGRANDE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 |
 | | REAL CASINA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 |
 | | DAINO S.C. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
 | | BORZANESE 4 CAST. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 |
 | | CARPINETI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
 | | INVICTA GAV. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 |
 | | SAN FAUSTINO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 |
 | | SAXUM UNITED | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 |
 | | BIASOLA-RIVALTA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 |
 | | FIDES | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 |
 | | BOMA FELLEGARA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 PROV. GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | VIADANA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 |
 | | SANT'ILARIO FC 1965 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 |
 | | S.C. MEZZANI | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 |
 | | V. BAGNOLO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 |
 | | SUZZARA S.C. | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 |
 | | BARCACCIA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 |
 | | SAN LEO/C.S.M. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 |
 | | AUDACE | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
 | | REGGIOLO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 |
 | | MONTANARA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 |
 | | V. CORREGGIO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
 | | SAN POLO CALCIO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 17 REG. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | SAN GIUSEPPE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
 | | CAST. FONTANA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 |
 | | S. LAZZ.FARNES. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
 | | PROG. INTESA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
 | | VICOFERTILE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 |
 | | VIAEMILIA 2018 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 |
 | | VIRTUS MANDRIO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
 | | INTER CLUB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 |
 | | CARIGNANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
 | | MONTEBELLO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
 | | SANTOS 1948 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
 | | CELTIC CAVRIAGO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 |
 | | POL. IL CERVO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 |
 | | GUASTALLA SAT. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
 | | TERRE M. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 17 PROV. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | FALKGALILEO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 |
 | | VIADANA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
 | | VIANESE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 |
 | | CASTELLARANO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 |
 | | V. BAGNOLO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
 | | ORIGINAL CELTIC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 |
 | | GATTATICO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
 | | A.P. MONTAGNA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 |
 | | ROLO FABBRICO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
 | | BOIARDO M. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
 | | ARCETANA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 |
 | | LUZZARA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 |
 | | FC 70 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 |
 | | SAMMARTINESE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
 | | UNITED ALBINEA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 16 REG. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | S. LAZZ.FARNES. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
 | | SP. SCANDIANO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 |
 | | REGGIO C. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 |
 | | FIORANO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 |
 | | V. CORREGGIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 |
 | | AIRONE PETRONIANO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 |
 | | CUS PARMA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
 | | FRAORE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 |
 | | SANMICHELESE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 |
 | | FIORENZUOLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
 | | JUNIOR FINALE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 |
 | | TERRE M. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 |
 | | VIRTUS MANDRIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
 | | COLORNO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
 | | MONARI NASI S.D. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 |
 | | A.P. MONTAGNA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 16 REG. GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | PIACENZA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 |
 | | VIAEMILIA 2018 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 |
 | | JUVE CLUB | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 |
 | | CAMPAGNOLA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 |
 | | LANGHIRANESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 |
 | | SANFA CALCIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 |
 | | AC. MORETTI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
 | | TERRE DI CASTELLI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
 | | CITTADELLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 |
 | | VIRTUS CIBENO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
 | | CARIGNANO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 |
 | | SANTOS 1948 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 |
 | | GOTICO GARIBAL. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 |
 | | ATLETICO SPM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
 | | NONANTOLA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 |
 | | PROG. INTESA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 16 INTERPROV. GIR. C |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | POVIGLIESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 |
 | | VIANESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
 | | CASTELLARANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
 | | GUASTALLA SAT. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
 | | REGGIOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
 | | SAXUM UNITED | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
 | | UNITED ALBINEA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
 | | VALDENZA FC ASD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
 | | ORIGINAL CELTIC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
 | | SAMMARTINESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
 | | CELTIC CAVRIAGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
 | | FALKGALILEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
 | | ARCETANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
|
|
|
Regole girone: |
|