|  UNDER 19 ELITE GIR. A |
|
|
| 6° - 17/10/2026 |
|
| MONTECCHIO | BRESCELLO PICC. | 19/10 20:00 |
|
| LUZZARA | JUVE CLUB | 3-0 |
61' Asinari (L), 91' Canossa (L), 95' Asinari (Rig) (L) |
|
| NOCETO | S. LAZZ.FARNES. | 19/10 20:00 |
|
| SANTOS 1948 | CARIGNANO | 3-1 |
????? (S), ????? (S), ????? (S), ????? (C) |
|
| ALSENESE | LANGHIRANESE | 19/10 20:00 |
|
| CAST. FONTANA | GOTICO GARIBAL. | 2-1 |
????? (C), ????? (C), ????? (G) |
|
| SORBOLO BIANC. | COLORNO | 2-2 |
????? (S), ????? (S), ????? (C), ????? (C) |
|
|
|
|
|
| Prossimo Turno: 7° giornata - 24/10/2026 |
|
| -; -; -; -; -; -; -. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | COLORNO | 14 | 6 |
 | | BRESCELLO PICCARDO | 10 | 5 |
 | | NOCETO | 10 | 5 |
 | | SAN LAZZARO A. FARNESIANA | 10 | 5 |
 | | CARIGNANO | 9 | 6 |
 | | SANTOS 1948 | 9 | 6 |
 | | MONTECCHIO | 8 | 5 |
 | | GOTICO GARIBALDINA | 7 | 6 |
 | | JUVENTUS CLUB PARMA | 7 | 6 |
 | | LUZZARA | 7 | 6 |
 | | SORBOLO BIANCAZZURRA | 7 | 6 |
 | | CASTELLANA FONTANA | 6 | 6 |
 | | ALSENESE | 4 | 5 |
 | | LANGHIRANESE VALPARMA | 3 | 5 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 ELITE GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | CENTESE | 16 | 6 |
 | | VIANESE | 13 | 6 |
 | | SANT'AGOSTINO | 11 | 6 |
 | | BENTIVOGLIO | 10 | 6 |
 | | REAL FORMIGINE | 10 | 6 |
 | | PCS SANMICHELESE | 9 | 5 |
 | | ARCETANA | 8 | 6 |
 | | SPORTING SCANDIANO | 8 | 6 |
 | | UNITED CARPI | 8 | 6 |
 | | FARO GAGGIO MONTANO | 5 | 6 |
 | | CALCIO ZOLA PREDOSA | 4 | 6 |
 | | ROLO FABBRICO | 4 | 5 |
 | | RUBIERESE | 4 | 6 |
 | | CASTELLARANO | 1 | 6 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 REG. GIR. A |
|
|
| 6° - 17/10/2026 |
|
| U.C. CASALESE | T. TRAVERSETOLO | 1-3 |
????? (U), ????? (T), ????? (T), ????? (T) |
|
| SORAGNA | BORGONOVESE | 19/10 20:00 |
|
| VALTARESE | SALSOMAGGIORE | 2-1 |
????? (V), ????? (V), ????? (S) |
|
| GATTATICO | SPES BORGOTREB. | 1-2 |
Facchini (Rig.) (G), Diouf (S), Diouf (S) |
|
| FUTURA FORN. M. | GOSSOLENGO P. | 2-0 |
????? (F), ????? (F) |
|
| VIAROLESE SISSA | SARMATESE | 19/10 20:00 |
|
| FIDENTINA B.S.D. | PODENZANO | 4-2 |
????? (F), ????? (F), ????? (F), ????? (F), ????? (P), ????? (P) |
|
|
|
|
|
| Prossimo Turno: 7° giornata - 24/10/2026 |
|
| -; -; -; -; -; -; -. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | VALTARESE | 18 | 6 |
 | | SPES BORGOTREBBIA | 16 | 6 |
 | | FUTURA FORNOVO MEDESANO | 13 | 6 |
 | | FIDENTINA BORGO SAN DONNINO | 12 | 6 |
 | | SALSOMAGGIORE | 10 | 6 |
 | | PODENZANO | 9 | 6 |
 | | SARMATESE | 9 | 5 |
 | | TEAM TRAVERSETOLO | 8 | 6 |
 | | BORGONOVESE | 7 | 5 |
 | | GOSSOLENGO PITTOLO | 6 | 6 |
 | | GATTATICO | 4 | 6 |
 | | VIAROLESE SISSA | 3 | 5 |
 | | SORAGNA | 1 | 5 |
 | | UNIONE CALCIO CASALESE | 0 | 6 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 REG. GIR. B |
|
|
| 6° - 17/10/2026 |
|
| VEZZANO | SAMMARTINESE | 2-1 |
Menzà (V), Azzali (V), ????? (S) |
|
| RIESE | A.P. MONTAGNA | 2-1 |
????? (R), ????? (R), ????? (A) |
|
| BAGNOLESE | SAN PAOLO | 19/10 20:30 |
|
| CAMPAGNOLA | FALKGALILEO | 19/10 20:00 |
|
| BIBBIANO S.P. | CELTIC CAVRIAGO | 2-0 |
????? (B), ????? (B) |
|
| UNITED ALBINEA | MADONNINA | 0-1 |
????? (M) |
|
| GUASTALLA SAT. | FIORANO | 3-3 |
????? (G), ????? (G), ????? (G), ????? (F), ????? (F), ????? (F) |
|
|
|
|
|
| Prossimo Turno: 7° giornata - 24/10/2026 |
|
| -; -; -; -; -; -; -. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | BIBBIANO SAN POLO | 14 | 6 |
 | | VEZZANO | 13 | 6 |
 | | ATLETIC PROGETTO MONTAGNA | 12 | 6 |
 | | BAGNOLESE | 12 | 5 |
 | | RIESE | 9 | 6 |
 | | FIORANO | 7 | 6 |
 | | SAMMARTINESE | 7 | 6 |
 | | SAN PAOLO | 7 | 5 |
 | | CAMPAGNOLA | 6 | 5 |
 | | MADONNINA | 6 | 6 |
 | | UNITED ALBINEA | 6 | 6 |
 | | GUASTALLA CALCIO SATURNO | 4 | 6 |
 | | FALKGALILEO | 3 | 5 |
 | | CELTIC CAVRIAGO | 2 | 6 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 PROV. GIR. A |
|
|
| 6° - 17/10/2026 |
|
| CARPINETI | MASONE | 0-5 |
Dominici (M), Bertani (M), Bigi (M), Oyenmwense (M), Castaldo (M) |
|
| CASALGRANDE | INVICTA GAV. | 5-0 |
????? (C), ????? (C), ????? (C), ????? (C), ????? (C) |
|
| SAN FAUSTINO | BORZANESE 4 CAST. | 0-4 |
Brulaj (B), Brulaj (B), Boschini (B), Federzoni (B) |
|
| DAINO S.C. | BIASOLA-RIVALTA | 3-1 |
????? (B), 10' Masini (D), 17' Masini (D), 65' Masini (D) |
|
| REAL CASINA | FIDES | 19/10 20:00 |
|
| SAXUM UNITED | BOMA FELLEGARA | 2-1 |
Voloshuck (S), Zambellini (S), ????? (B) |
|
|
|
|
|
| Prossimo Turno: 7° giornata - 24/10/2026 |
|
| -; -; -; -; -; -. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | MASONE | 15 | 6 |
 | | DAINO SANTA CROCE | 14 | 6 |
 | | CASALGRANDE | 13 | 6 |
 | | REAL CASINA | 12 | 5 |
 | | BORZANESE QUATTRO CASTELLA | 10 | 6 |
 | | CARPINETI | 10 | 6 |
 | | INVICTA GAVASSETO | 6 | 6 |
 | | SAXUM UNITED | 6 | 6 |
 | | FIDES | 5 | 5 |
 | | SAN FAUSTINO | 4 | 6 |
 | | BIASOLA-RIVALTA | 2 | 6 |
 | | BOMA FELLEGARA | 2 | 6 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 PROV. GIR. B |
|
|
| 6° - 17/10/2026 |
|
| S.C. MEZZANI | SAN POLO CALCIO | 7-0 |
Moth (SM), Moth (SM), Moth (SM), Tagliavini (SM), Mattioli (SM), Pet Simon (SM), Autogol (SM) |
|
| VIADANA | SAN LEO/C.S.M. | 3-1 |
????? (V), ????? (V), ????? (V), ????? (S) |
|
| AUDACE | MONTANARA | 1-2 |
????? (A), ????? (M), ????? (M) |
|
| V. CORREGGIO | BARCACCIA | 19/10 20:30 |
|
| SUZZARA S.C. | V. BAGNOLO | 19/10 20:00 |
|
| SANT'ILARIO FC 1965 | REGGIOLO | 8-1 |
????? (S), ????? (S), ????? (S), ????? (S), ????? (S), ????? (S), ????? (S), ????? (S), ????? (R) |
|
|
|
|
|
| Prossimo Turno: 7° giornata - 24/10/2026 |
|
| -; -; -; -; -; -. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | VIADANA | 18 | 6 |
 | | SANT'ILARIO FC 1965 | 14 | 6 |
 | | SPORT CLUB MEZZANI | 14 | 6 |
 | | SUZZARA SPORT CLUB 1919 | 9 | 5 |
 | | VIRTUS BAGNOLO | 7 | 5 |
 | | AUDACE | 6 | 6 |
 | | MONTANARA/DUCALE 61 | 6 | 6 |
 | | SAN LEO/C.S.M. | 5 | 6 |
 | | VIRTUS CORREGGIO | 5 | 5 |
 | | BARCACCIA | 4 | 5 |
 | | REGGIOLO | 3 | 6 |
 | | SAN POLO CALCIO | 1 | 6 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 17 REG. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | CASTELLANA FONTANA | 13 | 5 |
 | | SAN GIUSEPPE | 10 | 5 |
 | | PROGETTO INTESA ALL CAMP | 9 | 4 |
 | | SAN LAZZARO A. FARNESIANA | 9 | 4 |
 | | SANTOS 1948 | 7 | 5 |
 | | VICOFERTILE | 7 | 5 |
 | | POLISPORTIVA IL CERVO | 6 | 5 |
 | | VIAEMILIA 2018 | 6 | 4 |
 | | CARIGNANO | 5 | 4 |
 | | GUASTALLA CALCIO SATURNO | 5 | 4 |
 | | VIRTUS MANDRIO | 5 | 5 |
 | | CELTIC CAVRIAGO | 4 | 5 |
 | | INTER CLUB PARMA | 4 | 5 |
 | | MONTEBELLO | 4 | 5 |
 | | TERRE MATILDICHE | 2 | 5 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 17 PROV. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | VIADANA | 15 | 5 |
 | | VIANESE | 13 | 5 |
 | | CASTELLARANO | 12 | 5 |
 | | FALKGALILEO | 12 | 4 |
 | | ORIGINAL CELTIC BHOYS | 9 | 5 |
 | | GATTATICO | 7 | 4 |
 | | VIRTUS BAGNOLO | 7 | 4 |
 | | ARCETANA | 5 | 5 |
 | | ROLO FABBRICO | 5 | 5 |
 | | ATLETIC PROGETTO MONTAGNA | 4 | 5 |
 | | SAMMARTINESE | 4 | 5 |
 | | BOIARDO MAER | 2 | 4 |
 | | FC 70 SANT'ILARIO | 1 | 5 |
 | | LUZZARA | 1 | 4 |
 | | UNITED ALBINEA | 1 | 5 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 16 REG. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | REGGIO CALCIO | 16 | 6 |
 | | SPORTING SCANDIANO | 16 | 6 |
 | | FIORANO | 15 | 6 |
 | | CUS PARMA | 13 | 6 |
 | | SAN LAZZARO A. FARNESIANA | 12 | 6 |
 | | VIRTUS CORREGGIO | 12 | 6 |
 | | AIRONE PETRONIANO | 11 | 6 |
 | | FRAORE | 11 | 6 |
 | | PCS SANMICHELESE | 11 | 6 |
 | | TERRE MATILDICHE | 6 | 6 |
 | | FIORENZUOLA | 4 | 6 |
 | | MONARI NASI SAN DAMASO | 4 | 6 |
 | | JUNIOR FINALE | 3 | 6 |
 | | VIRTUS MANDRIO | 3 | 6 |
 | | COLORNO | 1 | 6 |
 | | ATLETIC PROGETTO MONTAGNA | 0 | 6 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 16 REG. GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | JUVENTUS CLUB PARMA | 16 | 6 |
 | | PIACENZA | 16 | 6 |
 | | CAMPAGNOLA | 13 | 6 |
 | | CITTADELLA MODENA | 12 | 6 |
 | | LANGHIRANESE VALPARMA | 12 | 6 |
 | | VIAEMILIA 2018 | 11 | 6 |
 | | CARIGNANO | 9 | 6 |
 | | SANFA CALCIO ASD | 8 | 6 |
 | | TERRE DI CASTELLI ACADEMY | 8 | 6 |
 | | VIRTUS CIBENO | 8 | 6 |
 | | ACADEMY MORETTI | 7 | 6 |
 | | NONANTOLA | 6 | 6 |
 | | SANTOS 1948 | 6 | 6 |
 | | ATLETICO SPM CALCIO | 3 | 6 |
 | | GOTICO GARIBALDINA | 1 | 6 |
 | | PROGETTO INTESA ALL CAMP | 0 | 6 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 16 INTERPROV. GIR. C |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | POVIGLIESE | 9 | 3 |
 | | VIANESE | 9 | 3 |
 | | REGGIOLO | 6 | 2 |
 | | SAXUM UNITED | 6 | 3 |
 | | UNITED ALBINEA | 6 | 3 |
 | | CASTELLARANO | 4 | 3 |
 | | GUASTALLA CALCIO SATURNO | 4 | 3 |
 | | ORIGINAL CELTIC BHOYS | 4 | 3 |
 | | VALDENZA FC ASD | 3 | 2 |
 | | SAMMARTINESE | 1 | 3 |
 | | ARCETANA | 0 | 3 |
 | | CELTIC CAVRIAGO | 0 | 3 |
 | | FALKGALILEO | 0 | 2 |
|
|
|
Regole girone: |
|