GIRONI |
|
|
GIRONE A |
|
REGGIO C. | GOTICO GARIBAL. | | | | | 19/10/2025 12:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
SPINESE | RIOZZESE | | | | | 19/10/2025 12:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
REGGIO C. | SPINESE | | | | | 19/10/2025 13:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
GOTICO GARIBAL. | RIOZZESE | | | | | 19/10/2025 13:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
REGGIO C. | RIOZZESE | | | | | 19/10/2025 14:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
GOTICO GARIBAL. | SPINESE | | | | | 19/10/2025 14:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
REGGIO C. | GOTICO GARIBAL. | | | | | 19/10/2025 15:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
SPINESE | RIOZZESE | | | | | 19/10/2025 15:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
REGGIO C. | SPINESE | | | | | 19/10/2025 16:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
GOTICO GARIBAL. | RIOZZESE | | | | | 19/10/2025 16:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
REGGIO C. | RIOZZESE | | | | | 19/10/2025 17:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
GOTICO GARIBAL. | SPINESE | | | | | 19/10/2025 17:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
|
|
|
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | GOTICO GARIBAL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | REGGIO C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | RIOZZESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SPINESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
GIRONE B |
|
FALKGALILEO | VALTENESI | | | | | 16/11/2025 11:00 "Valli", via Luthuli (RE) |
LACCHIARELLA | ASTRA | | | | | 16/11/2025 11:00 "Valli", via Luthuli (RE) |
FALKGALILEO | LACCHIARELLA | | | | | 16/11/2025 11:45 "Valli", via Luthuli (RE) |
VALTENESI | ASTRA | | | | | 16/11/2025 11:45 "Valli", via Luthuli (RE) |
FALKGALILEO | ASTRA | | | | | 16/11/2025 12:30 "Valli", via Luthuli (RE) |
VALTENESI | LACCHIARELLA | | | | | 16/11/2025 12:30 "Valli", via Luthuli (RE) |
FALKGALILEO | VALTENESI | | | | | 16/11/2025 15:00 "Valli", via Luthuli (RE) |
LACCHIARELLA | ASTRA | | | | | 16/11/2025 15:00 "Valli", via Luthuli (RE) |
FALKGALILEO | LACCHIARELLA | | | | | 16/11/2025 15:45 "Valli", via Luthuli (RE) |
VALTENESI | ASTRA | | | | | 16/11/2025 15:45 "Valli", via Luthuli (RE) |
FALKGALILEO | ASTRA | | | | | 16/11/2025 16:30 "Valli", via Luthuli (RE) |
VALTENESI | LACCHIARELLA | | | | | 16/11/2025 16:30 "Valli", via Luthuli (RE) |
|
|
|
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | ASTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | FALKGALILEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | LACCHIARELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | VALTENESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
GIRONE D |
|
SPES BORGOTREB. | SONDRIO | | | | | 02/11/2025 11:00 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
A. MOZZATE | ROVETTA | | | | | 02/11/2025 11:00 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
SPES BORGOTREB. | A. MOZZATE | | | | | 02/11/2025 11:45 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
SONDRIO | ROVETTA | | | | | 02/11/2025 11:45 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
SPES BORGOTREB. | ROVETTA | | | | | 02/11/2025 12:30 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
SONDRIO | A. MOZZATE | | | | | 02/11/2025 12:30 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
SPES BORGOTREB. | SONDRIO | | | | | 02/11/2025 15:00 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
A. MOZZATE | ROVETTA | | | | | 02/11/2025 15:00 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
SPES BORGOTREB. | A. MOZZATE | | | | | 02/11/2025 15:45 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
SONDRIO | ROVETTA | | | | | 02/11/2025 15:45 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
SPES BORGOTREB. | ROVETTA | | | | | 02/11/2025 16:30 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
SONDRIO | A. MOZZATE | | | | | 02/11/2025 16:30 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
|
|
|
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | A. MOZZATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | ROVETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SPES BORGOTREB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GIRONE K |
|
SP. SCANDIANO | CUS PARMA | | | | | 09/11/2025 12:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
UESSE SARNICO | STANDARD CREMA | | | | | 09/11/2025 12:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
SP. SCANDIANO | UESSE SARNICO | | | | | 09/11/2025 13:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
CUS PARMA | STANDARD CREMA | | | | | 09/11/2025 13:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
SP. SCANDIANO | STANDARD CREMA | | | | | 09/11/2025 14:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
CUS PARMA | UESSE SARNICO | | | | | 09/11/2025 14:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
SP. SCANDIANO | CUS PARMA | | | | | 09/11/2025 15:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
UESSE SARNICO | STANDARD CREMA | | | | | 09/11/2025 15:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
SP. SCANDIANO | UESSE SARNICO | | | | | 09/11/2025 16:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
CUS PARMA | STANDARD CREMA | | | | | 09/11/2025 16:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
SP. SCANDIANO | STANDARD CREMA | | | | | 09/11/2025 17:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
CUS PARMA | UESSE SARNICO | | | | | 09/11/2025 17:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
|
|
|
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | CUS PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SP. SCANDIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | STANDARD CREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | UESSE SARNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|