|  SERIE D GIR. D |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | PISTOIESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
 | | AURORA PRO PATRIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
 | | LENTIGIONE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
 | | PRO SESTO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
 | | CORREGGESE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
 | | SANT'ANGELO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
 | | CASATESE MERATE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
 | | CITTADELLA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
 | | VARESINA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
 | | CASTELLANZESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
 | | OLTREPO' | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
 | | PAVIA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
 | | SOLBIATESE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
 | | VARESE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
 | | TROP. CORIANO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
 | | CREMA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
 | | ARCONATESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
 | | CITTA' DI PONTEDERA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  ECCELLENZA GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | VIANESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
 | | BRESCELLO PICC. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
 | | ARS ET LABOR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
 | | BOBBIESE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
 | | MEDOLLA S.F. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
 | | FIDENTINA B.S.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
 | | ROLO FABBRICO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
 | | AT. CDR MUTINA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
 | | PONTENURESE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
 | | CAMPAGNOLA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
 | | CAST. FONTANA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
 | | SANT'AGOSTINO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
 | | VIS CITTADELLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
 | | CALCIO ZOLA PREDOSA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
 | | FUTURA FORN. M. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
 | | AGAZZANESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
 | | ARCETANA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
 | | CASTELLARANO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  ECCELLENZA GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | IMOLESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
 | | RIMINI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
 | | MASSA LOMB. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
 | | INT. SAMMAURESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
 | | OSTERIA GRANDE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
 | | MEDICINA FOSS. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
 | | PIETRACUTA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
 | | RUSSI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
 | | VIS NOVAFELTRIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
 | | CASTENASO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
 | | FRATTA TERME | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
 | | SAVIGNANESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
 | | SANPAIMOLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
 | | COMACCHIESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
 | | VALSANTERNO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
 | | SAN MARINO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
 | | Y. SANTARCANG. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
 | | F. CAVA RONCO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  PROMOZIONE GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | BIBBIANO S.P. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
 | | CARPANETO CH. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
 | | LUZZARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
 | | FALKGALILEO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | LUGAGNANESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | MONTECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | T. MONTICELLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | GOTICO GARIBAL. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | LANGHIRANESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | BORETTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | | SALSOMAGGIORE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | | SPES BORGOTREB. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | | SUZZARA S.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | | COLORNO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
 | | GUASTALLA SAT. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
 | | SOLIGNANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  PROMOZIONE GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | CASTELNUOVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
 | | FIORANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
 | | MASONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
 | | REAL FORMIGINE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
 | | RUBIERESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
 | | V. CAMPOSANTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | LA PIEVE N. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | RIESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | SAMMARTINESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | SOLIERESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | POLINAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | | BAGNOLESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
 | | MARANELLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
 | | SANMICHELESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
 | | SP. SCANDIANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
 | | UNITED CARPI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  PRIMA CAT. GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | MARZOLARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
 | | VIRTUS LIBERTAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
 | | NOCETO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
 | | POVIGLIESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
 | | TEAM CROCIATI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
 | | BASILICASTELLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
 | | FOGNANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
 | | PALANZANO 1946 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
 | | T. TRAVERSETOLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
 | | U.C. CASALESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | VICOFERTILE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | SORBOLO BIANC. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
 | | T.A. BERCETO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
 | | VIADANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
 | | CARIGNANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
 | | POL. IL CERVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  PRIMA CAT. GIR. C |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | CELTIC CAVRIAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
 | | A.P. MONTAGNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | AT. BIBBIANO C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | BAISO SECCHIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
 | | BOCA BARCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
 | | CASALGRANDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | DAINO S.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
 | | FOX JUNIOR S. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | BOMA FELLEGARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
 | | BORZANESE 4 CAST. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | | CAMPOGALLIANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | COLOMBARO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
 | | UNITED ALBINEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
 | | VEZZANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | V. CORREGGIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | | VIRTUS MANDRIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  PRIMA CAT. GIR. D |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | V. SAVIGNANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
 | | MADONNINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
 | | MIRANDOLESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | MONARI NASI S.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | RAVARINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
 | | RIVARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | VIS S.PROSPERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | ATLETICO SPM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
 | | CAVEZZO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
 | | NOVESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | JUNIOR FINALE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
 | | NONANTOLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | SPILAMBERTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | | V.CASTELFRANCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | LEVIZZANO R. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
 | | SERMIDE CALCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  SECONDA CAT. GIR. C |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | CIRCOLO INZANI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
 | | VALTARESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
 | | ASTRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
 | | FOLGORE FUTURA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | GHIARE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | LEVANTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | REAL S. BAGANZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | BARCACCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | | BARDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
 | | CALESTANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | INTER CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | | VARANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | M.T. 1960 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
 | | V. COMPIANO VALG. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  SECONDA CAT. GIR. D |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | FC 70 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
 | | GATTATICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | ORIGINAL CELTIC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | POL. D. VETTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | REAL CASINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
 | | RUBIERA CALCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | VIRTUS CALERNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | CARPINETI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | CAMPEGINESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | POL. GATTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | PUIANELLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | SAN FAUSTINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
 | | SP. CAVRIAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | | MONTECAVOLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  SECONDA CAT. GIR. E |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | PIUMAZZO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
 | | SAN PAOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
 | | CABASSI U. CARPI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
 | | NOVELLARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
 | | POL. COGNENTESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | RAPID VIADANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | BORGHETTO SANTANNA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | PGS SMILE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | REGGIOLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | | VIRTUS CIBENO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | | POL. SALICETA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
 | | SAN PROSPERO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
 | | MONARI NASI S.D. U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
 | | V. BAGNOLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  SECONDA CAT. GIR. F |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | SPEZZANESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
 | | CORLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
 | | MARANESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
 | | REAL DRAGONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | UBERSETTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | LAMA 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | SAN FRANCESCO S. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | SAN VITO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | SOLIGNANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | CASALGRANDESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
 | | CONSOLATA 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | MAD. DI SOTTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | | PAVULLO FCF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
 | | POL. ROTEGLIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  TERZA CAT. RE GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | EAGLES V.A. SASS. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
 | | COVIOLO F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
 | | FOLESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | BOSCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | FELINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | MONTEFIORINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | REAL CASINA U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | AMICI DI DAVIDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | BIASOLA-RIVALTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | LEVIZZANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | SAXUM UNITED | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | | COLLAGNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
 | | SP. TRE CROCI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  TERZA CAT. RE GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | FOSDONDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
 | | POL. AICS GUASTALLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
 | | POL. ROVERETANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | UNION SG SOZZIGALLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | VIGOR LUZZARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | FOGLIANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | INVICTA GAV. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | AT. BILBAGNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | GUALTIERESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | IL QUADRIFOGLIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | MIRANDOLESE U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | CADELBOSCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | DECO' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  TERZA CAT. RE GIR. C |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | PLAZA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
 | | GATTATICO UNDER 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | | TORR. S.POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
 | | CAVRIAGO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
 | | MILAN CLUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 | | MONTECCHIO U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 | | REGGIO C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | SANT'ILARIO FC 1965 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | | SANTOS 1948 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
 | | LE FOLGORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | AUDACE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 | | POVIGLIESE UNDER 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | | VIRTUS PARMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
|
|
Regole girone: |
|