|  UNDER 19 ELITE GIR. A | 
		|  | 
		|  |  | 
			
				|  |  
				| Classifica |  
				|  |  
				|  |  | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |  
				|  |  
				|  |  | FIORENZUOLA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |  
				|  |  | GOTICO GARIBAL. | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 14 |  
				|  |  | NOCETO | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 12 |  
				|  |  | CAST. FONTANA | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 9 |  
				|  |  | BRESCELLO PICC. | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 6 |  
				|  |  | ALSENESE | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 |  
				|  |  | COLORNO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 |  
				|  |  | SAN LAZZ. FARNES. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 |  
				|  |  | SORBOLO BIANC. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 |  
				|  |  | SANTOS 1948 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 |  
				|  |  | GUASTALLA SAT. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 |  
				|  |  | MONTECCHIO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 |  
				|  |  | FALKGALILEO | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 |  
				|  |  | GOSSOLENGO P. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 |  
				|  |  | 
		|  | 
		| Regole girone:Le prime due classificate e le due migliori terze dei tre gironi totali accedono alla fase finale. Le ultime tre classificate retrocedono nel campionato Under 19 Regionale.
 | 
		|  | 
		|  UNDER 19 ELITE GIR. B | 
		|  | 
		|  |  | 
			
				|  |  
				| Classifica |  
				|  |  
				|  |  | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |  
				|  |  
				|  |  | VIANESE | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 6 |  
				|  |  | TERRE D.CASTELLI | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 |  
				|  |  | SANMICHELESE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 12 |  
				|  |  | REAL FORMIGINE | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 |  
				|  |  | FARO GAGGIO M. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |  
				|  |  | CASTELLARANO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 |  
				|  |  | CALCIO ZOLA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 |  
				|  |  | RUBIERESE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 |  
				|  |  | CENTESE | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 |  
				|  |  | FABBRICO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 16 |  
				|  |  | UNITED CARPI | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 |  
				|  |  | CORTICELLA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 |  
				|  |  | SOLIERESE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 23 |  
				|  |  | V.CASTELFRANCO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 32 |  
				|  |  | 
		|  | 
		| Regole girone:Le prime due classificate e le due migliori terze dei tre gironi totali accedono alla fase finale. Le ultime tre classificate retrocedono nel campionato Under 19 Regionale.
 | 
		|  | 
		|  UNDER 19 REG. GIR. B | 
		|  | 
		|  |  | 
			
				|  |  
				| Classifica |  
				|  |  
				|  |  | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |  
				|  |  
				|  |  | A.P. MONTAGNA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 10 |  
				|  |  | SP. SCANDIANO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 |  
				|  |  | VEZZANO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 7 |  
				|  |  | LUZZARA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 |  
				|  |  | CAMPAGNOLA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 |  
				|  |  | GATTATICO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 |  
				|  |  | ARCETANA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 |  
				|  |  | BAGNOLESE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 |  
				|  |  | RIESE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 |  
				|  |  | FIORANO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 |  
				|  |  | BIBBIANO S.P. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 |  
				|  |  | COLOMBARO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 |  
				|  |  | VIRTUS LIBERTAS | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 22 |  
				|  |  | CASALGRANDE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 23 |  
				|  |  | 
		|  | 
		| Regole girone:La prima classificata acquisisce il diritto per l'ammissione al campionato Under 19 Regionale Elite. Le seconda classificate e le tre migliori terze dei cinque gironi totali accedono ai playoff. Le ultime tre classificate retrocedono nel campionato Under 19 Provinciale.
 | 
		|  | 
		|  UNDER 19 PROV. GIR. A | 
		|  | 
		|  |  | 
			
				|  |  
				| Classifica |  
				|  |  
				|  |  | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |  
				|  |  
				|  |  | SAMMARTINESE | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 6 |  
				|  |  | DAINO S.C. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 10 |  
				|  |  | UNITED ALBINEA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 |  
				|  |  | FOGLIANO | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 12 |  
				|  |  | BORZANESE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 |  
				|  |  | V. BAGNOLO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 11 |  
				|  |  | MASONE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 |  
				|  |  | SAN FAUSTINO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 |  
				|  |  | V. CORREGGIO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 |  
				|  |  | CARPINETI | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 26 |  
				|  |  | INVICTA GAV. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 |  
				|  |  | BOMA FELLEGARA | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 19 |  
				|  |  | 
		|  | 
		| Regole girone:La prima classificata viene promossa nel campionato Juniores Regionale. Le squadre dalla seconda alla quinta classificata disputeranno i playoff per entrare nella graduatoria di ripescaggio regionale.
 | 
		|  | 
		|  UNDER 19 PROV. GIR. B | 
		|  | 
		|  |  | 
			
				|  |  
				| Classifica |  
				|  |  
				|  |  | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |  
				|  |  
				|  |  | S.C. SANT'ILARIO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 |  
				|  |  | CELTIC CAVRIAGO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 |  
				|  |  | FC 70 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 9 |  
				|  |  | T. TRAVERSETOLO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 12 |  
				|  |  | SAXUM UNITED | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 12 |  
				|  |  | M.T. 1960 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 |  
				|  |  | CUS PARMA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 |  
				|  |  | AUDACE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 |  
				|  |  | POVIGLIESE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 |  
				|  |  | SAN LEO/C.S.M. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 |  
				|  |  | S.C. MEZZANI | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 |  
				|  |  | BIASOLA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 |  
				|  |  | BARCACCIA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 |  
				|  |  | 
		|  | 
		| Regole girone:La prima classificata viene promossa nel campionato Juniores Regionale. Le squadre dalla seconda alla quinta classificata disputeranno i playoff per entrare nella graduatoria di ripescaggio regionale.
 | 
		|  | 
		|  UNDER 17 ELITE | 
		|  | 
		|  |  | 
			
				|  |  
				| Classifica |  
				|  |  
				|  |  | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |  
				|  |  
				|  |  | JUVE CLUB | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 4 |  
				|  |  | PIACENZA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 |  
				|  |  | CALCIO ZOLA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 6 |  
				|  |  | VIAEMILIA 2018 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 14 |  
				|  |  | REAL SALA BOL. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 |  
				|  |  | SP. SCANDIANO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 7 |  
				|  |  | IMOLESE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 |  
				|  |  | FORLIMPOPOLI 1928 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 |  
				|  |  | TORRESAVIO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 |  
				|  |  | FRAORE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 21 |  
				|  |  | SPORTING AIRONE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 |  
				|  |  | TERRE DI CASTELLI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 |  
				|  |  | JUNIOR C. CERVIA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 18 |  
				|  |  | SANPAIMOLA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 |  
				|  |  | VIRTUS FAENZA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 |  
				|  |  | GRANAMICA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 25 |  
				|  |  | 
		|  | 
		| Regole girone:
 | 
		|  | 
		|  UNDER 17 REG. GIR. A | 
		|  | 
		|  |  | 
			
				|  |  
				| Classifica |  
				|  |  
				|  |  | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |  
				|  |  
				|  |  | SAN LAZZ. FARNES. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 7 |  
				|  |  | SANFA CALCIO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 7 |  
				|  |  | SANTOS 1948 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 |  
				|  |  | VIANESE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 |  
				|  |  | FABBRICO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 |  
				|  |  | REGGIO C. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 |  
				|  |  | GOTICO GARIBAL. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 |  
				|  |  | AC. MORETTI | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 |  
				|  |  | M.T. 1960 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 |  
				|  |  | VALTARESE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 |  
				|  |  | COLORNO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 |  
				|  |  | ARSENAL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 |  
				|  |  | A.P. MONTAGNA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 |  
				|  |  | PROG. INTESA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 |  
				|  |  | SPES BORGOTREB. | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 13 |  
				|  |  | MONARI NASI | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 30 |  
				|  |  | 
		|  | 
		| Regole girone:
 | 
		|  | 
		|  UNDER 17 PROV. GIR. A | 
		|  | 
		|  |  | 
			
				|  |  
				| Classifica |  
				|  |  
				|  |  | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |  
				|  |  
				|  |  | CASTELLARANO | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 11 |  
				|  |  | FALKGALILEO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 9 |  
				|  |  | VIRTUS MANDRIO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 10 |  
				|  |  | SAMMARTINESE | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 |  
				|  |  | LUZZARA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 |  
				|  |  | TERRE M. | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 7 |  
				|  |  | BIBBIANO S.P. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 24 |  
				|  |  | ORIGINAL CELTIC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 22 |  
				|  |  | INVICTA GAV. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 15 |  
				|  |  | CAMPAGNOLA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 |  
				|  |  | RUBIERESE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 17 |  
				|  |  | REGGIO UNITED | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 |  
				|  |  | GUASTALLA SAT. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 |  
				|  |  | V. BAGNOLO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 31 |  
				|  |  | ARCETANA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 17 |  
				|  |  | UNITED ALBINEA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 33 |  
				|  |  | 
		|  | 
		| Regole girone:
 | 
		|  | 
		|  UNDER 16 REG. GIR. A | 
		|  | 
		|  |  | 
			
				|  |  
				| Classifica |  
				|  |  
				|  |  | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |  
				|  |  
				|  |  | SANFA CALCIO | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 12 |  
				|  |  | FRAORE | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 6 |  
				|  |  | AC. MORETTI | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 2 |  
				|  |  | CUS PARMA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 |  
				|  |  | VIRTUS CIBENO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 |  
				|  |  | REGGIO C. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 7 |  
				|  |  | PGS SMILE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 |  
				|  |  | TERRE M. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 23 |  
				|  |  | SAN LAZZ. FARNES. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 |  
				|  |  | MONARI NASI | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 |  
				|  |  | MONTEBELLO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 18 |  
				|  |  | GUASTALLA SAT. | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 |  
				|  |  | CARIGNANO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 |  
				|  |  | A.P. MONTAGNA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 |  
				|  |  | BORGONOVESE | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 31 |  
				|  |  | FELSINA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 37 |  
				|  |  | 
		|  | 
		| Regole girone:
 | 
		|  | 
		|  UNDER 16 REG. GIR. B | 
		|  | 
		|  |  | 
			
				|  |  
				| Classifica |  
				|  |  
				|  |  | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |  
				|  |  
				|  |  | PIACENZA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 4 |  
				|  |  | JUVE CLUB | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 3 |  
				|  |  | SP. SCANDIANO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 |  
				|  |  | VIRTUS MANDRIO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 |  
				|  |  | FIORENZUOLA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 |  
				|  |  | COLORNO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 13 |  
				|  |  | CITTADELLA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 |  
				|  |  | PROG. INTESA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 |  
				|  |  | VICOFERTILE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 19 |  
				|  |  | TERRE DI CASTELLI | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 |  
				|  |  | GOTICO GARIBAL. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 |  
				|  |  | VIAEMILIA 2018 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 13 |  
				|  |  | SANMICHELESE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 |  
				|  |  | CERETOLESE | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 13 |  
				|  |  | INTER CLUB | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 23 |  
				|  |  | UNITED CARPI | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 |  
				|  |  | 
		|  | 
		| Regole girone:
 | 
		|  | 
		|  UNDER 16 INTERPROV. GIR. D | 
		|  | 
		|  |  | 
			
				|  |  
				| Classifica |  
				|  |  
				|  |  | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |  
				|  |  
				|  |  | SANTOS 1948 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 9 |  
				|  |  | ORIGINAL CELTIC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 13 |  
				|  |  | VIANESE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 8 |  
				|  |  | CONCORDIA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 10 |  
				|  |  | FALKGALILEO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 |  
				|  |  | CASTELLARANO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 |  
				|  |  | SAMMARTINESE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 19 |  
				|  |  | ARCETANA | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 |  
				|  |  | CABASSI U. CARPI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 |  
				|  |  | REGGIOLO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 |  
				|  |  | FABBRICO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 23 |  
				|  |  | SAXUM UNITED | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 |  
				|  |  | BOIARDO M. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 |  
				|  |  | 
		|  | 
		| Regole girone:
 | 
		|  |